【价格】东营市第二人民医院部分医疗服务项目价格表
发布时间:2025-05-02 点击次数:65
项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 二级 | 说明 |
(一)一般医疗服务 | |||||
便民门诊 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 次 | 1 | 初诊建病历(电子病历或纸质病历)1元,医卡通工本费1元 | |
2.诊察费 | 含挂号费。包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊察费,远程诊察加收100元,妇科检查加收5元(含材料)。 | |||
普通门诊诊察费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 4 | ||
专家门诊诊察费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | ||||
副主任医师 | 次 | 12 | |||
主任医师 | 次 | 20 | |||
急诊诊察费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 12 | ||
门急诊留观诊察费 | 含诊察、护理等 | 日 | 20 | ||
住院诊察费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 20 | 结核病人加收3元。有资质的中医临床医生通过辨证施治的方法进行诊察的服务,加收2元。 | |
住院诊察费(临床药学) | 符合规定资质的临床药师参与临床医师查房,对患者的疾病发展现状、用药情况、检查检验结果等进行综合评估,协同制定个体化药物治疗方案;为住院患者提供用药重整服务;对住院患者治疗的疗效、用药安全性等方面实施药学监护,必要时进行干预,并有相应记录。 | 日 | / | 符合规定资质的临床药师参与临床医师住院巡诊,每日加收11.5元;住院天数≤30天的,加收费用最高不超过34.5元;住院天数>30天的,每30天(含)加收不超过34.5元,加收费用最高不超过115元。 | |
药学门诊诊察费 | 具有主管药师及以上专业技术职务任职资格、从事临床药学工作3年及以上;或具有副主任药师及以上专业技术职务任职资格、从事临床药学工作2年及以上的药师,在门诊固定场所为确有需要的患者,开展用药指导、干预或提出用药意见,并有相应记录。 | 次 | 患者自愿选择 | ||
主管药师 | 次 | / | |||
副主任药师 | 次 | / | |||
主任药师 | 次 | / | |||
3.急诊监护费 | |||||
急诊监护费 | 指急诊室内专业护士连续监护。医生护士严密观察病情变化,密切观察血氧饱和度、呼吸、血压、脉压差、心率、心律及神志、体温、出入量等变化,发现问题及时调整治疗方案,预防并发症的发生,并作好监护,治疗及病情记录,随时配合抢救。含监护、床位、诊察、护理。 | 监护仪器 | 日 | 95 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 |
4.院前急救费 | |||||
院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊察费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 50 | |
5.体检费 | |||||
体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 20 | 不另收挂号费及诊察费 |
人体生物刺激反馈检测 | 利用设备向人体发送诱发电位刺激并实时采集人体肌电反馈信号,全面评估人体各系统疾病风险,提示人体潜在的健康问题,并提示相关致病因素,出具评估建议报告。 | 次 | |||
6.救护车费 | |||||
救护车费 | 含来回里程;不含院前急救 | 监护费用 | 公里 | 18 | 10公里起步,超过10公里每公里加收2元.监护费用加收6元/小时。 |
9.床位费 | 含取暖费、空调费、垃圾处理费、消毒、隔离等费用 | 没有取暖和空调降温设施的病房,床位减收3元/床日 | |||
病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、废品袋(或篓)等 | 床.日 | 传染病床、烧伤病床、精神病床加收3元/床日;母婴同室普通病床加收10元/床日 | ||
四人间以上 | 床.日 | 30 | |||
三人间 | |||||
一等 | 卫生间、高级多功能病床、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于6小时 | 床.日 | 50 | ||
二等 | 卫生间、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于4小时 | 床.日 | 40 | ||
三等 | 卫生间、取暖设备 | 床.日 | 30 | ||
二人间 | |||||
一等 | 卫生间、高级多功能病床、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于6小时 | 床.日 | 70 | ||
二等 | 卫生间、供氧设备、中央空调、每天供应热水不少于4小时 | 床.日 | 60 | ||
三等 | 卫生间、取暖设备 | 床.日 | 50 | ||
层流洁净病房床位费 | 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | ||||
简易消毒病床 | 床.日 | 70 | |||
层流消毒病床 | 床.日 | 150 | |||
监护病房床位费 | 指专用重症监护病房(如ICU、CCU、RCU、NICU、EICU等)。设有中心监护台,心电监护仪及其它监护抢救设施,相对封闭管理的单人或多人监护病房,每天更换、消毒床单位,仪器设备的保养。含床位费、心电监测、血氧饱和度监测,含医用垃圾、污水处理费,不得另行收取仪器使用和材料费。 | 床.日 | 250 | 保留普通床位的,普通床位另计价 | |
急诊观察床位 | 床.日 | 7 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价床位费以日计算,不足半日按半日计价 | ||
10.会诊费 | 包括营养会诊 | ||||
院内会诊 | 因病情需要在医院内进行的科室间的医疗、护理、临床药学会诊。 | 次 | 包括护理会诊(PICC、造口)。符合规定资质的药师根据临床科室或医务部门的邀请,出于诊疗需要对患者的药物治疗方案进行优化和药学监护,并有相应记录。 | ||
普通医师 | 人次 | 12 | |||
副主任医师 | 人次 | 30 | |||
主任医师 | 人次 | 45 | |||
知名专家 | 人次 | ||||
主管药师 | 人次 | / | |||
副主任药师 | 人次 | / | |||
主任药师 | 人次 | / | |||
远程会诊 | 包括远程培训 | 小时 | 380 | ||
多学科门诊会诊 | 针对疑难复杂疾病患者,由两个及以上多个相关学科专家共同检查病人、分析病情,制定诊查治疗方案。由相对固定的专家组成工作组,针对某一疾病,通过定时、定址的会议,提出适当、综合的诊疗意见。详细询问患者病史,查阅实验室及影像学资料,讨论分析病情,对患者病情进行综合评估,确定最佳的综合序贯诊治方案。 | 次 | 三个学科350 | 指三个学科,两个学科一二三级医疗机构分别收220元、270元、320元。每增加一个学科分别加收80元。限医师使用。 | |
(二)一般检查治疗 | |||||
1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用防褥疮气垫收8元/日 | ||
重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 6 | ||
特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 5 | ||
Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 36 | 结核病人加收2.5元 | |
Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 23 | 结核病人加收2.5元 | |
Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 13 | 结核病人加收2.5元 | |
特殊疾病护理 | 指《中国人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。含严格消毒隔离及一级护理内容。 | 日 | 55 | ||
新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 32 | ||
新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 14 | ||
精神病护理 | 日 | 10 | 自伤、躁闹加8元 | ||
气管切开护理 | 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布,包括气管插管护理 | 日 | 45 | ||
吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 9 | |
造瘘护理 | 次 | 7 | |||
动静脉置管护理 | 次 | 5 | |||
一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴、备皮等 | 次 | 18 | 备皮每次5元 | |
机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 25 | ||
静脉血栓栓塞风险评估 | 次 | 8.5 | |||
2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计 | |||
大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 次 | 150 | ||
中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 次 | 100 | ||
小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 次 | 70 | ||
3.氧气吸入 | |||||
氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时 | 3 | 加压给氧加收1元/小时,持续低流量吸氧40元/日。创面氧合仪治疗每次45元 |
麻醉用氧 | 小时 | 8 | |||
高流量湿化氧疗 | 评估患者病情,核对医嘱及患者信息,安装管路及湿化罐,连接氧源,调节吸入气体流速、温度及氧浓度,严密监测患者病情及缺氧缓解程度,做好各项护理及记录。 | 呼吸管路、面罩 | 小时 | 10 | |
4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;胰岛素笔用针头 | |||
肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2 | 快速过敏皮试每次6元,PPD试验30元/次 | |
静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | 小儿股(颈)静脉采血加收3元 | |
心内注射 | 次 | 8 | |||
动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 4.5 | 股、桡动脉采血加收8元 | |
皮下输液 | 组 | 2 | |||
静脉输液 | 包括输血、注药 | 组 | 4 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收0.5元;使用微量泵或输液泵每泵每小时加收1元。留置静脉针穿刺加收5元/次,留置针封堵2.5元/次 | |
小儿头皮静脉输液 | 组 | 5 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收0.5元;使用微量泵或输液泵每泵每小时加收1元 | ||
静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置。高营养混合液指碳水化合物、氨基酸、脂肪乳、电解质、维生素、微量元素和水等全营养混合液 | 次 | 15 | ||
静脉切开置管术 | 次 | 50 | |||
静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 50 | ||
中心静脉穿刺置管加测压 | 次 | 95 | 单独测压每次5元,腹内压监测每次18元,经颈(股)静脉长期置管术200元(指透析管和营养管置入)。静脉拔管术收45元。 | ||
动脉穿刺置管术 | 次 | 65 | 测压加收15元 | ||
抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 30 | |||
骨髓腔输液 | 一次性使用穿刺针套件,导管固定敷贴,压脉止血贴 | 次 | 255 | ||
自动采血机智能静脉采血 | 设备自动读取患者就诊卡,全流程自动化完成病人的静脉采血工作,采血完毕后对穿刺部位自动贴上针后贴。 | 人次 | |||
心电引导中心静脉导管定位 | 应用腔内心电图定位技术,将导管送到最佳位置 | 次 | |||
百级静脉用药药物配置 | 准备药物,开启智能配药设备,在百级洁净环境配药。 | 组 | 不得与集中静脉配置同时使用 | ||
经外周静脉置入中心静脉导管术 | 经外周静脉以塞丁格技术穿 刺置入中长期静脉血管通路 装置 | 中心静脉导管 | 次 | 185 | |
清创(缝合) | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 | ||||
大清创(缝合) | 次 | 90 | 7针以上或伤口长度大于10厘米 | ||
中清创(缝合) | 次 | 60 | 4-6针或伤口长度5-10厘米(含10厘米) | ||
小清创(缝合) | 次 | 32 | 1-3针或伤口长度1-5厘米(含5厘米) | ||
6.换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管、特殊外伤、长效抗菌材料 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | ||
特大换药 | 次 | 75 | 敷料面积40平方厘米以上;腔内换药 | ||
大换药 | 次 | 28 | 敷料面积30-40(含)平方厘米 | ||
中换药 | 次 | 13 | 敷料面积10-30(含)平方厘米 | ||
小换药 | 次 | 9 | 敷料面积10(含)平方厘米以下 | ||
7.雾化吸入 | |||||
雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、氢氧混合雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物,鼻氧管、雾化管、雾化器 | 次 | 4.5 | 氧化雾化加收5元,氢氧化雾化加收5元 |
8.鼻饲管置管 | |||||
鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管 | 次 | 10 | 注食、注药收1元,十二指肠灌注收8元 |
肠内高营养治疗 | 指经鼻置入胃管,小肠营养管,小肠造瘘,胃造瘘药物灌注或要素饮食灌注。 | 营养泵 | 次 | 20 | |
9.胃肠减压 | |||||
胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 日/根 | 10 | 胸腔闭式引流每日每根收20元。每种引流管每日收取不超过5根 | |
10.洗胃 | |||||
洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 45 | 使用洗胃机加收15元 |
11.物理降温 | |||||
一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 4.5 | ||
特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 小时 | 8 | ||
12.坐浴 | |||||
坐浴 | 药物 | 次 | 2 | ||
13.冷热湿敷 | |||||
冷热湿敷 | 药物 | 次 | 2 | ||
14.引流管冲洗 | |||||
引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 次 | 9 | 更换引流装置收8元 | |
15.灌肠 | |||||
灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 20 | |
清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 40 | ||
16.导尿 | 长效抗菌材料 | ||||
导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 15 | 一次性导尿按次计价,留置导尿每日收2元 |
膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 8 | ||
持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 日 | 11 | |
17.肛管排气 | |||||
肛管排气 | 次 | 4 | |||
(三)社区卫生服务及预防保健 | 药物、化验、检查 | 指各级医疗机构开展的项目 | |||
5.传染病访视 | |||||
传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | 15 | ||
7.出诊费 | |||||
出诊 | 包括急救出诊 | ||||
副高职称以上 | 次 | 33 | |||
中级职称及以下 | 次 | 22 | |||
8.建立健康档案 | |||||
建立健康档案 | 次 | 5 | |||
9.疾病健康教育 | |||||
健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 5 | ||
疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | 2 | ||
脑血管功能检测及中风危险度评估 | 指用于检测脑血流量、血流速度、外周阻力、脑血管弹性等功能性指标及脑血管功能积分 | 次 | |||
数字影像服务 | 指医疗机构行影像检查X线检查(DR、CR)、X线计算机体层(CT)扫描、磁共振扫描(MRI)、单光子发射计算机断层显像(SPECT)、正电子发射计算机断层显像(PET)服务时,将原始生成的无损压缩DICOM格式图片通过数字胶片影像系统储存在云端服务器上,患者可通过授权下载并不限次数直接浏览的影像服务。 | 次 | |||
医技诊疗类 | |||||
项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 | 说明 | |
单位 | |||||
(一)医学影像 | |||||
1.X线检查 | |||||
X线透视检查 | 普通X光机使用影像增强器或电视屏可加收4元;追加摄片另计价。 | ||||
普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每个部位 | 4 | 数字化加收8元 | |
食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查 | 次 | 25 | 数字化加收40元 | |
床旁透视与术中透视 | 10分钟 | 25 | |||
C型臂术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 30 | G型臂术中透视每半小时收120元。按手术使用时间计费 | |
X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 | 1.一张胶片多次曝光加收8元;2.加滤线器计费加收4元;3.体层摄影按层加收4元;4.床旁摄片加收35元 | |||
8×10吋 | 片数 | 8 | 感蓝片 | ||
13 | 感绿片 | ||||
10×12吋 | 包括7×17吋 | 片数 | 10 | 感蓝片 | |
15 | 感绿片 | ||||
11×14吋 | 片数 | 12 | 感蓝片 | ||
20 | 感绿片 | ||||
12×15吋 | 片数 | 14 | 感蓝片 | ||
22 | 感绿片 | ||||
14×17吋 | 片数 | 18 | 感蓝片 | ||
26 | 感绿片 | ||||
牙片 | 片数 | 5 | 数字化加收10元 | ||
咬合片 | 片数 | 10 | |||
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 35 | 数字化X线机加收10元 | ||
头颅定位测量摄影 | 片数 | 40 | |||
乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 35 | 数字化加收35元 | ||
乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 60 | |||
数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 45 | 等大影像或放大影像,每张加收25元,骨龄测定加收55元。 |
数字化摄影(CR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 45 | 等大影像或放大影像,每张加收25元,骨龄测定加收55元。 |
非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 包括血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 半小时 | 220 | ||
X线造影 | 含临床操作及造影剂过敏试验 | 造影剂、胶片、一次性插管 | 1.使用数字化X线机加收50元;2.使用大平板多功能数字化X线机加收130元 | ||
气脑造影 | 次 | 50 | |||
脑室碘水造影 | 次 | 40 | |||
脊髓(椎管)造影 | 次 | 50 | |||
椎间盘造影 | 次 | 50 | |||
全脊柱造影 | 正位或侧位 | 100 | |||
副鼻窦造影 | 单侧 | 38 | |||
颞下颌关节造影 | 单侧 | 38 | |||
食管造影 | 次 | 25 | |||
上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 次 | 48 | ||
胃肠排空试验 | 指钡餐透视法 | 胃肠动力标记物胶囊 | 次 | 80 | |
小肠插管造影 | 次 | 80 | |||
口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 | 次 | 80 | ||
钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 | 次 | 80 | ||
经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 200 | |||
经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 140 | |||
T管造影 | 次 | 38 | |||
静脉泌尿系造影 | 次 | 80 | 专用数字泌尿机加收130元 | ||
逆行泌尿系造影 | 次 | 95 | |||
肾盂穿刺造影 | 单侧 | 60 | |||
膀胱造影 | 次 | 80 | |||
阴茎海绵体造影 | 次 | 310 | |||
子宫造影 | 次 | 60 | |||
子宫输卵管碘油造影 | 次 | 38 | |||
窦道及瘘管造影 | 次 | 38 | |||
四肢关节造影 | 每个关节 | 38 | |||
四肢血管造影 | 单肢 | ||||
四肢血管造影(静脉) | 单肢 | 470 | 同时检查双肢加收350元 | ||
四肢血管造影(动脉) | 单肢 | 930 | 同时检查双肢加收500元 | ||
磁共振扫描(MRI) | 含胶片及冲洗、数据存储介质 | 造影剂、麻醉及其药物、造影导管留置针 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.增强扫描加收50%,动态增强成像加收100%;3.用高压注射器单筒加收80元,双筒加收130元;4.刻录光盘每张40元;5.平扫后重新加扫,每增加一个特殊方位或特殊序列加收130元,超过2个按2个计价。胶片费另收;6.心电或呼吸门控设备每次40元;7.患者需补打胶片,可另收胶片费 | ||
磁共振平扫 | |||||
1.0T以下磁共振平扫 | 每部位 | 240 | |||
1.5T磁共振平扫 | 每部位 | 440 | |||
3.0T及以上磁共振平扫 | 每部位 | 570 | |||
脑功能成像 | 次 | 400 | 平扫费另收 | ||
磁共振心脏功能检查 | 次 | 360 | 平扫费另收 | ||
强化磁共振血管成像 | 每部位 | 320 | 平扫费另收 | ||
磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 70 | 平扫费另收 | ||
磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 320 | 平扫费另收 | ||
磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 320 | 平扫费另收 | ||
临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 435 | 磁共振定位每10分钟收取30%。 | ||
单脏器灌注磁共振成像 | 次 | 340 | 平扫费另收 | ||
磁共振单脏器弥散加权成像 | 次 | 85 | 平扫费另收 | ||
磁共振单脏器磁敏感加权成像 | 包括化学位移成像 | 次 | 110 | 平扫费另收 | |
磁共振三维导航定位 | 含材料 | 次 | 680 | 平扫费另收 | |
X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质 | 造影剂、麻醉及其药物、造影导管留置针 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2.用高压注射器单筒加收80元,双筒加收130元;3.增强扫描加收50%,4.刻录光盘每张50元”;5.心电或呼吸门控设备每次40元;6.患者需补打胶片,可另收胶片费 | ||
X线计算机体层(CT)平扫 | C型臂CT检查每部位270元;宝石CT、螺旋CT256、320层平扫500元;双层探测器光谱CT520元 | ||||
普通CT扫描 | 每个部位 | 38 | |||
单、双层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 125 | |||
4—10层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 140 | |||
16—40层螺旋CT扫描 | 每个部位 | 190 | |||
64层以上螺旋CT扫描 | 每个部位 | 300 | |||
双源螺旋CT扫描 | 每个部位 | 490 | 三代双源CT(Force CT)加收30元。 | ||
脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 含临床操作 | 每个部位 | 170 | 平扫费另收 | |
X线计算机体层(CT)成像 | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成像等 | 每个部位 | 380 | 平扫费另收 | |
临床操作的CT引导 | 半小时 | 350 | CT定位每10分钟收取30% | ||
冠状动脉成像 | 包括心脏结构成像 | 每个部位 | 430 | 平扫费另收 | |
4.院外影像学会诊 | 包括X线片、MRI片、CT片、超声等会诊 | 远程会诊加收80元 | |||
主任医师 | 次 | 120 | |||
5.其他 | |||||
红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 | 部位 | 75 | ||
三维医学影像手术计划 | 次 | 680 | |||
(二)超声检查 | |||||
1.A超 | 图象记录 | ||||
眼部A超 | 单侧 | 8 | |||
2.B超 | 图象记录、造影剂 | ||||
各部位一般B超检查 | |||||
B超常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) | 每个部位 | 25 | ||
胸腹水B超检查及穿刺定位 | 不含活检 | 次 | 25 | ||
胃肠充盈造影B超检查 | 含胃、小肠及其附属结构 | 次 | 25 | ||
大肠灌肠造影B超检查 | 含大肠及其附属结构 | 次 | 25 | ||
输卵管超声造影 | 含临床操作,含宫腔、双输卵管 | 一次性导管 | 次 | 48 | |
浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 20 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8. 膝关节;9.体表肿物 | ||
床旁B超检查 | 包括术中B超检查 | 此项目为辅助操作项目加收 | |||
床旁B超检查 | 次 | 38 | 此项目为辅助操作项目加收 | ||
术中B超检查 | 半小时 | 38 | 此项目为辅助操作项目加收 | ||
临床操作的B超引导 | 半小时 | 48 | |||
腔内B超检查 | |||||
经阴道B超检查 | 含子宫及双附件 | 次 | 48 | ||
经直肠B超检查 | 含前列腺、精囊、尿道、直肠 | 次 | 48 | ||
临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 80 | |||
B超脏器功能评估 | |||||
胃充盈及排空功能检查 | 指造影法 | 次 | 35 | ||
小肠充盈及排空功能检查 | 指造影法 | 次 | 35 | ||
胆囊和胆道收缩功能检查 | 指造影法 | 次 | 35 | ||
胎儿生物物理相评分 | 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验 | 次 | 35 | ||
膀胱残余尿量测定 | 次 | 15 | |||
3.彩色多普勒超声检查 | 图象记录、造影剂 | ||||
普通彩色多普勒超声检查 | |||||
彩色多普勒超声常规检查 | 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺;8.肠系膜 | 每个部位 | 90 | 腹膜后检查收50元。单脏器复查每脏器30元;膀胱残余尿量测定55元。宫颈管测量70元。产科超声每增加一个胎儿加收50元。 | |
胸部 | 含肺、胸腔、纵隔 | 次 | 停用 | ||
腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾) | 每脏器 | 20 | |||
泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 每脏器 | 20 | |||
男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 每脏器 | 20 | |||
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 80 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节; 10.其他。包括周围神经彩色多普勒超声。 | ||
甲状腺及颈部淋巴结 | 每个部位 | 停用 | |||
乳腺及其引流区淋巴结 | 每个部位 | 停用 | |||
彩色多普勒超声特殊检查 | |||||
颅内段血管彩色多普勒超声 | 包括胎儿脑动脉 | 次 | 100 | ||
颈部血管彩色多普勒超声 | 包括颈动脉、颈静脉及椎动脉 | 次 | 100 | ||
颈动脉 | 100 | ||||
颈静脉 | 100 | ||||
椎动脉 | 100 | ||||
门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 80 | |||
腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 85 | 主要为腹主动脉 | ||
四肢血管彩色多普勒超声 | 包括髂动脉、上肢动脉、下肢动脉、足动脉、上肢浅静脉、上肢深静脉、髂静脉、下肢深静脉、下肢浅静脉 | 次 | 90 | ||
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 90 | |||
左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 48 | |||
脏器声学造影 | 包括肿瘤声学造影 | 次 | 105 | ||
腔内彩色多普勒超声检查 | 包括经阴道、经直肠 | 次 | 105 | 与常规检查同时进行减半收取 | |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 160 | 超声定位每10分钟收30% | ||
4.多普勒检查 | 指单纯伪彩频谱多普勒检查,不具备二维图象和真彩色多普勒功能 | 图象记录、造影剂 | |||
颅内多普勒血流图(TCD) | 包括经颅多普勒栓子监测 | 次 | 80 | 经颅多普勒栓子监测135元 | |
四肢多普勒血流图 | 单肢 | 38 | |||
5.三维超声检查 | |||||
脏器灰阶立体成像 | 每个脏器 | 80 | |||
6.心脏超声检查 | 图象记录、造影剂 | ||||
普通心脏M型超声检查 | 指黑白超声仪检查,含常规基本波群 | 次 | 15 | ||
普通二维超声心动图 | 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 次 | 25 | ||
床旁超声心动图 | 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 | 次 | 48 | ||
心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显像 | 次 | 120 | 胎儿心脏彩色多普勒超声每胎加收80元 | |
常规经食管超声心动图 | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显像 | 次 | 200 | ||
